Construction of approach road with side drain, structural passway for pipelines behind the production tank area at CAGGS in RDS area
Tender Details
Financial & Timeline
Award of Contract (AOC) Details
Awardee / Contractor
SRI JITUMONI NATH
Award Date: 22-Jan-2025
Completion Period: 180 Days
Contract Financials & Scope
INR 7,930,846.27
Contract Award Info Updated 23-Jan-2025 08:43 AM by Deshraj Meena
This roads & highways tender covers construction of approach road with side drain, structural passway for pipelines behind the production tank area at CAGGS in RDS area, issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited under reference RC1DC24014. The estimated contract value is ₹0.79 Cr, and The tender is currently Expired.
This procurement is part of ongoing efforts by central government agencies and public sector undertakings to maintain and upgrade public infrastructure and services in RDS Area, Sivasagar, Assam. Vendors interested in similar opportunities can browse other tenders from the same issuing organisation below.
Tender Documents & Downloads
finance_234419.pdf
Key: 2024_ONGC_212911_1/finance_234419.pdf
BOQ Comparative Chart
Key: 2024_ONGC_212911_1/BOQ Comparative Chart.xlsx
techsummary_234419.pdf
Key: 2024_ONGC_212911_1/techsummary_234419.pdf
finsummary_234419.pdf
Key: 2024_ONGC_212911_1/finsummary_234419.pdf
AOC.pdf
Key: 2024_ONGC_212911_1/AOC.pdf
Submitted Bids & Bidder Details
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
B-1
B-4
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
B-7
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
B-6, Technically acceptable but commercially not acceptable.
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
B-2
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
B-5
B-3
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
Not selected in DoLs, hence, not evaluated
| Bidder | Submitted On | Status | Fin. Value | Rank | Remarks / Logs |
|---|---|---|---|---|---|
AHAD ALI #767812 | 16-Nov-2024 12:54 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
ALOK RAJKONWAR #769947 | 20-Nov-2024 02:57 AM | Accepted-AOC Updated: 23-Jan-2025 08:43 AM | 79,30,846.27 | LB-1 | B-1 |
AMAR JYOTI MAHANTA #770824 | 21-Nov-2024 12:49 PM | Rejected-AOC Updated: 23-Jan-2025 08:43 AM | 79,30,846.27 | LB-4 | B-4 |
Amrit Gogoi #768177 | 17-Nov-2024 03:22 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
ANGSHUMAN HAZARIKA #767759 | 16-Nov-2024 11:37 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
ARUP KUMAR BARUAH #770065 | 20-Nov-2024 10:48 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
BIJU PHUKAN #770458 | 20-Nov-2024 07:43 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
BISWAJIT DAS #769690 | 19-Nov-2024 06:54 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
DEEPAK DAS #770551 | 20-Nov-2024 11:10 PM | Rejected-AOC Updated: 23-Jan-2025 08:43 AM | 79,30,846.27 | LB-7 | B-7 |
DHIREN KALITA #769711 | 19-Nov-2024 06:31 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
DIGANTA GOGOI #770589 | 21-Nov-2024 08:29 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
DIPANGKAR DUTTA #770406 | 20-Nov-2024 04:54 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
GIRIN CHUTIA #770102 | 20-Nov-2024 11:41 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
HEMANTA PHUKON #769115 | 18-Nov-2024 06:45 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
HITESH DUTTA #768311 | 17-Nov-2024 08:31 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
JIBON BHARALI #770883 | 21-Nov-2024 01:21 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
KHEMSA TRADERS AND DEVELOPERS #770790 | 21-Nov-2024 12:12 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
LALITYA BARUAH #769691 | 19-Nov-2024 05:51 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
MANAS ENTERPRISE #770929 | 21-Nov-2024 01:51 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
MARUTI STONE CRUSHER #770484 | 20-Nov-2024 09:03 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
M H ENTERPRISE #769091 | 18-Nov-2024 06:06 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
M N Enterprise #767389 | 18-Nov-2024 12:08 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | B-6, Technically acceptable but commercially not acceptable. |
M/S B K GOGOI #770795 | 21-Nov-2024 12:24 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
M/S Friend Enterprise #769776 | 19-Nov-2024 08:47 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
M/s J R Construction and Engineering #767453 | 14-Nov-2024 10:44 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
M/s K C CHHAWCHHARIYA #767909 | 16-Nov-2024 04:16 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
M/s SONTOSH SAHEWALLA #770632 | 21-Nov-2024 10:26 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
PALASH PROTIM BORAH #770612 | 21-Nov-2024 09:43 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
pradip kumar dutta #770948 | 21-Nov-2024 02:06 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
PRASANTA BORUAH #769822 | 19-Nov-2024 09:49 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
PRASANTA GAYAN #770579 | 21-Nov-2024 08:00 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
PROTUL DUARAH #770604 | 21-Nov-2024 09:24 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
pulakesh gogoi #770476 | 20-Nov-2024 10:22 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
RAJIB LOHIA #770852 | 21-Nov-2024 01:01 PM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
Ritupon Bokal #767876 | 16-Nov-2024 03:18 PM | Rejected-AOC Updated: 23-Jan-2025 08:43 AM | 79,30,846.27 | LB-2 | B-2 |
RPG ENTERPRISE #768702 | 18-Nov-2024 11:34 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
SAURAV JYOTI BARUAH #770624 | 21-Nov-2024 10:04 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
SHRI CHAMPAK HAZARIKA #770577 | 21-Nov-2024 07:39 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
SRI JADUMONI RAJKONWAR #770523 | 20-Nov-2024 09:47 PM | Rejected-AOC Updated: 23-Jan-2025 08:43 AM | 79,30,846.27 | LB-5 | B-5 |
SRI JITUMONI NATH #770471 | 20-Nov-2024 08:28 PM | Rejected-AOC Updated: 23-Jan-2025 08:43 AM | 79,30,846.27 | LB-3 | B-3 |
SRI NIRMAL KR. MORE #770690 | 21-Nov-2024 10:56 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
SUNMONI BURAGOHAIN #770679 | 21-Nov-2026 08:18 AM | Rejected-Technical Updated: 09-Jan-2025 09:37 AM | 7930846.27 | L1 | Not selected in DoLs, hence, not evaluated |
Bid Evaluation Details & Logs
technical evaluation
Date: 09-Jan-2025 09:37 AM
Officer: Deshraj Meena
finance evaluation
Date: 09-Jan-2026 08:18 AM
Officer: Deshraj Meena
About This Procurement Notice
This central government tender was issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited. The estimated contract value is ₹79.31 L. Bids must be submitted by 21-Nov-2024 03:00 PM.
BiharInfraTales aggregates procurement notices from Bihar eProcurement, GeM portal, and central government tender portals. Data is refreshed every 30 minutes. Always verify details on the official portal before submitting a bid.
Frequently Asked Questions
- What is the status of the tender "Construction of approach road with side drain, structural passway for pipelines "?
- The current status of this tender is "Expired". The submission deadline is 21-Nov-2024 03:00 PM. This information is sourced from official government procurement portals.
- Who issued this Bihar government tender?
- This tender was issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited. The reference number is RC1DC24014. It is a central government procurement notice.
- What is the estimated value of this tender?
- The estimated tender value is ₹79.31 L. This is the approximate contract value as disclosed in the official tender document.