Civil work at drill site GKKX in Geleky area
Tender Details
Financial & Timeline
Award of Contract (AOC) Details
Awardee / Contractor
VEE CONSTRUCTION AND SUPLLIER
Award Date: 12-Nov-2024
Completion Period: 180 Days
Contract Financials & Scope
INR 29,746,156
The total tender amount of Rs. 2,97,46,156.00 split into two subheads. The Contract value of Subhead-1 & Subhead-2 is as follows: Subhead-1 : Rs.2,33,92,655.00 Subhead-2 : Rs.63,53,501.00
Contract Award Info Updated 12-Nov-2024 03:10 PM by Deshraj Meena
This tender covers civil work at drill site GKKX in Geleky area, issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited under reference RC1VC24005. The estimated contract value is ₹2.97 Cr, and The tender is currently Active, open for bids from eligible vendors.
This procurement is part of ongoing efforts by central government agencies and public sector undertakings to maintain and upgrade public infrastructure and services in SIvasagar, Assam-785640. Vendors interested in similar opportunities can browse other tenders from the same issuing organisation below.
Tender Documents & Downloads
finance_226688.pdf
Key: 2024_ONGC_207293_1/finance_226688.pdf
techsummary_226688.pdf
Key: 2024_ONGC_207293_1/techsummary_226688.pdf
finsummary_226688.pdf
Key: 2024_ONGC_207293_1/finsummary_226688.pdf
AOC_Status_Update.pdf
Key: 2024_ONGC_207293_1/AOC_Status_Update.pdf
Submitted Bids & Bidder Details
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
B-1 Bidder in DoLs, Subhead-1
Not selected in DoLs
B-1 Bidder in DoLs, Subhead-2
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Work Awarded to B-1 bidder
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Not selected in DoLs
Technically accpeted but commerically not acceptable.
Work Awarded to B-1 bidder
| Bidder | Submitted On | Status | Fin. Value | Rank | Remarks / Logs |
|---|---|---|---|---|---|
ABID ALI #749045 | 24-Sep-2024 08:45 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
AHAD ALI #747574 | 21-Sep-2024 06:13 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
ALOK RAJKONWAR #747854 | 22-Sep-2024 08:38 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
Amrit Gogoi #745289 | 18-Sep-2024 07:04 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
ANGSHUMAN HAZARIKA #748766 | 24-Sep-2024 12:43 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 63,53,501.00 | LB-5 | Work Awarded to B-1 bidder |
Apurba Jyoti Chetia #748155 | 23-Sep-2024 12:13 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
APURBA LAHON #749510 | 25-Sep-2024 06:44 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
ARUP KUMAR BARUAH #747799 | 23-Sep-2024 07:34 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
BABUL ALI #746735 | 19-Sep-2024 07:52 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
BIJAY KUMAR MORE #748553 | 23-Sep-2024 10:16 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
BIJIT SHARMA #749718 | 26-Sep-2024 11:16 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
BIJU PHUKAN #746877 | 20-Sep-2024 12:29 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
Bikash Kumar Dutta #748560 | 23-Sep-2024 10:38 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
BISHWAMBHAR CONSTRUCTIONS AND PROJECTS INDIA PVT LTD #749565 | 25-Sep-2024 08:53 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
BISWAJIT BORAH #748953 | 24-Sep-2024 05:17 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
B K AGARWALLA #744810 | 15-Sep-2024 08:56 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
BRAHMAPUTRA COMMERCE & TRADE #747677 | 22-Sep-2024 09:47 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
BUDHESWAR BURAGOHAIN #748535 | 23-Sep-2024 09:41 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
CHIRANJIT GOGOI #749606 | 26-Sep-2024 01:20 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
chowkhamoon buragohain #749581 | 25-Sep-2024 10:08 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
DEEPAK DAS #749576 | 25-Sep-2024 09:30 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
DHRUBA RAJKONWAR #748465 | 25-Sep-2024 07:32 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
DIGANTA BORUAH #749605 | 25-Sep-2024 11:58 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
diganta dutta #747936 | 23-Sep-2024 06:47 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
DIGANTA GOGOI #748601 | 24-Sep-2024 09:03 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
GANESH TRADERS #747688 | 22-Sep-2024 10:43 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
GHANASHYAM SHARMA #749562 | 26-Sep-2024 12:58 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
GHANASHYAM SHARMA (OPC) PVT LTD #748303 | 26-Sep-2024 01:15 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
GIRIN CHUTIA #748527 | 23-Sep-2024 09:22 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
Global Oilfield Services (P) Ltd #749776 | 26-Sep-2024 12:42 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
GOPAL AGARWALLA #746345 | 18-Sep-2024 06:07 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
HEMANTA PHUKON #745339 | 16-Sep-2024 10:48 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
HIRANYA GOGOI #745227 | 16-Sep-2024 06:08 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
HITESH DUTTA #745269 | 16-Sep-2024 07:34 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
JADAV CHANDRA CHUTIA #749619 | 26-Sep-2024 08:02 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
JIBON BHARALI #749657 | 26-Sep-2024 10:34 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
Jintu Dutta #748050 | 26-Sep-2024 11:31 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
JOGNESWAR GOGOI #748426 | 23-Sep-2024 05:40 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
KAUSHIK GOGOI #748457 | 23-Sep-2024 06:49 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
KAZIRANGA GALVANIZERS PRIVATE LIMITED #749526 | 26-Sep-2024 10:48 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
KESHAB GOGOI #749709 | 26-Sep-2024 11:03 AM | Accepted-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 2,33,92,655.00 | LB-1 | B-1 Bidder in DoLs, Subhead-1 |
KHEMSA TRADERS AND DEVELOPERS #749826 | 26-Sep-2024 01:39 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
LECHAMAN BORGOHAIN #749788 | 26-Sep-2024 12:59 PM | Accepted-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 63,53,501.00 | LB-1 | B-1 Bidder in DoLs, Subhead-2 |
MAA KALYANI CONCRETE LLP #748415 | 23-Sep-2024 05:07 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
MAMU BORUAH #749643 | 26-Sep-2024 10:02 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
MANOJ DAS #748499 | 23-Sep-2024 07:56 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 63,53,501.00 | LB-2 | Work Awarded to B-1 bidder |
MANOJ PAREEK #749582 | 25-Sep-2024 10:16 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
MD. ABDUL NAZIM #749575 | 25-Sep-2024 09:24 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
MD NAWAJ ALI #749513 | 25-Sep-2024 07:53 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
Medicos & Engineering #748511 | 23-Sep-2024 08:35 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
MONI RAM SAHU #749569 | 25-Sep-2024 09:05 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 2,33,92,655.00 | LB-5 | Work Awarded to B-1 bidder |
M/S B K GOGOI #748366 | 23-Sep-2024 03:46 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/s BK Mozika #749447 | 25-Sep-2024 04:34 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S CHANDAN GOGOI #749527 | 25-Sep-2024 07:27 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S Friend Enterprise #748490 | 23-Sep-2024 07:39 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 2,33,92,655.00 | LB-2 | Work Awarded to B-1 bidder |
M/S J.M. AGARWALLA & CO. #748516 | 23-Sep-2024 08:42 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 63,53,501.00 | LB-4 | Work Awarded to B-1 bidder |
M/s J R Construction and Engineering #748510 | 23-Sep-2024 08:36 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S Kalyan Enterprise #747609 | 21-Sep-2024 07:58 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/s K C CHHAWCHHARIYA #747573 | 21-Sep-2024 06:13 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S LIGHT HOUSE #747377 | 21-Sep-2024 01:11 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 63,53,501.00 | LB-6 | Work Awarded to B-1 bidder |
M/S MERCURY BUILDERS AND ENGINEERS #747902 | 22-Sep-2024 10:56 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S O.P.GARODIA #748378 | 23-Sep-2024 04:07 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S PADMANATH CONSTRUCTION #749071 | 24-Sep-2024 10:36 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S Pradip Phukon #749850 | 26-Sep-2024 02:40 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/s Raju Ali #748956 | 24-Sep-2024 05:22 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S R. D. CONSTRUCTIONS #746311 | 18-Sep-2024 04:56 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/S RUHIT HATIMURIA #749541 | 25-Sep-2024 07:59 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/s Sadguru Engineers & Allied Services Pvt. Ltd. #748985 | 24-Sep-2024 06:33 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
M/s SONTOSH SAHEWALLA #749712 | 26-Sep-2024 11:10 AM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 2,33,92,655.00 | LB-4 | Work Awarded to B-1 bidder |
MUFIDUR ROHMAN #748530 | 23-Sep-2024 09:25 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
NIPU GOGOI #747585 | 21-Sep-2024 06:49 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
PABAN BORGOHAIN #745239 | 16-Sep-2024 06:40 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 63,53,501.00 | LB-7 | Work Awarded to B-1 bidder |
PALASH PROTIM BORAH #747644 | 21-Sep-2024 10:07 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
PATIT PAWON DAS #747612 | 21-Sep-2024 08:22 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
Pobitra Gogoi #747837 | 22-Sep-2024 08:08 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
pradip kumar dutta #749436 | 25-Sep-2024 04:27 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
PROTUL DUARAH #748333 | 23-Sep-2024 03:14 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
pulakesh gogoi #747431 | 21-Sep-2024 04:04 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
PULIN GAYAN #749591 | 25-Sep-2024 10:51 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
RIPAN BORAH #747599 | 21-Sep-2024 07:29 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
Ritupon Bokal #744771 | 15-Sep-2024 02:38 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
RUHINI RAJKHOWA #749095 | 25-Sep-2024 10:08 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 2,33,92,655.00 | LB-6 | Work Awarded to B-1 bidder |
RUPAM SONOWAL #749452 | 25-Sep-2024 04:52 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SAILENDRA KALITA #747623 | 21-Sep-2024 08:43 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SAJIB LAL BARUAH #749555 | 25-Sep-2024 08:15 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
sanjib das #749838 | 26-Sep-2024 02:52 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SANTANU BURAGOHAIN #745288 | 17-Sep-2024 02:31 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SAURAV JYOTI BARUAH #748976 | 25-Sep-2024 06:06 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SHRI CHAMPAK HAZARIKA #747708 | 23-Sep-2024 09:36 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 2,33,92,655.00 | LB-3 | Work Awarded to B-1 bidder |
Sk Aljan Ali #749566 | 25-Sep-2024 08:57 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SRI DEBA MOHAN #746998 | 20-Sep-2024 01:25 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SRI JADUMONI RAJKONWAR #749015 | 24-Sep-2024 07:37 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SRI MRIGEN MOHAN #749522 | 25-Sep-2024 07:07 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SRI NIRMAL KR. MORE #748461 | 23-Sep-2024 06:39 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
sri pinku gogoi #749586 | 25-Sep-2024 10:46 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
Sri Prasanta Boruah #748069 | 23-Sep-2024 11:09 AM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
SUNMONI BURAGOHAIN #749546 | 25-Sep-2024 08:09 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
TONMOY GOHAIN #749247 | 25-Sep-2024 05:25 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Not selected in DoLs |
U B CONSTRUCTIONS #749003 | 24-Sep-2024 07:05 PM | Rejected-Technical Updated: 08-Nov-2024 09:14 AM | — | — | Technically accpeted but commerically not acceptable. |
VEE CONSTRUCTION AND SUPLLIER #749520 | 26-Sep-2024 02:19 PM | Rejected-AOC Updated: 12-Nov-2024 03:10 PM | 2,33,92,655.00 | LB-7 | Work Awarded to B-1 bidder |
Bid Evaluation Details & Logs
technical evaluation
Date: 08-Nov-2024 09:14 AM
Officer: Deshraj Meena
finance evaluation
Date: 08-Nov-2024 09:28 AM
Officer: Deshraj Meena
About This Procurement Notice
This central government tender was issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited. The estimated contract value is ₹2.97 Cr. Bids must be submitted by 26-Sep-2026 08:51 AM.
BiharInfraTales aggregates procurement notices from Bihar eProcurement, GeM portal, and central government tender portals. Data is refreshed every 30 minutes. Always verify details on the official portal before submitting a bid.
Frequently Asked Questions
- What is the status of the tender "Civil work at drill site GKKX in Geleky area"?
- The current status of this tender is "Active". The submission deadline is 26-Sep-2026 08:51 AM. This information is sourced from official government procurement portals.
- Who issued this Bihar government tender?
- This tender was issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited. The reference number is RC1VC24005. It is a central government procurement notice.
- What is the estimated value of this tender?
- The estimated tender value is ₹2.97 Cr. This is the approximate contract value as disclosed in the official tender document.