| Project No. | 346 |
| Wing | South Wing |
| Division | Road Division Nawada. |
| Circle | Magadh Road Circle Gaya |
| Road Type | MDR |
| Head | State Plan |
| Agreement Value | ₹11.54 Cr |
| Sanctioned Length | 10.58 km |
| Contractor | Sristi Developers Pvt Ltd |
| AA Date | 31-08-2019 |
| Start Date | 24-09-2020 |
| Expected Completion | 23-09-2021 |
Work completed
Superintending Engineer quality visit record
Magadh Road Circle Gaya · Road Division Nawada.
Visited: 4 Jun 2022"पथ की स्वीकृत लम्बाई 10.58 कि0मी0 है। सभी निर्माण कार्य पूर्ण है। पथ की स्थिति अच्छी है।"