Ranju Devi
Aggregated public procurement dossier compiling official financial evaluations, competitive bidding ranks (L1, L2, L3), and tender awards.
65 awarded across 65 participated tenders
Total Tenders Bidded
65
Evaluated bids submitted
Official L1 Wins
65
Lowest responsive bidder
Won Contracts Value
₹18.55 Cr
Cumulative awarded volume
Total Quoted Pipeline
₹18.55 Cr
Aggregated financial quotes
Competitive Position & Rank Distribution
Historical rank distribution across technical evaluations and financial openings
65
Winning Bid
0
Runner Up
0
3rd Lowest
0
Higher Ranks
0
Disqualified
Profile Summary & Procurement Overview
Ranju Devi is a government contractor with 65 participated tenders, 65 L1 contract wins (100% win rate), and approximately ₹18.55 Cr in awarded works.
The firm achieved lowest conforming bid position (L1) across official evaluations. Primary issuing authorities include Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department, EDUCATION DEPARTMENT, Urban Development and Housing Department.
Tender Bidding Archive & Historical Records
Evaluation records and financial bids submitted by Ranju Devi
| Rank | Tender & Authority | Quoted Bid | Estimated Cost | Margin | Outcome | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | singhwara prakhand antargat panchayat tektar ke M.S Madhupur (UDIS Code - 10130309701) me do atirikt kamra nirman karya Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹20.63 L | ₹25.87 L | -20.24% | Awarded (L1) | View |
| L1 | CONSTRUCTION OF THREE EXTRA CLASS ROOMS IN UMS PAKRIHAR AT KATKA PANCHYAT UNDER SINGHWARA BLOCK. Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹31.90 L | ₹37.92 L | -15.88% | Awarded (L1) | View |
| L1 | Singhwara prakhand antargat panchayat harpur ke M.S Saraiya (code-10130303901) me do atirikt kamra ka nirmaan Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹19.52 L | ₹25.29 L | -22.82% | Awarded (L1) | View |
| L1 | Singhwara prakhand antargat panchayat harpur ke B.S Harpur Ladaur (code-10130303701) me do atirikt kamra ka nirmaan Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹20.49 L | ₹25.69 L | -20.22% | Awarded (L1) | View |
| L1 | CONSTRUCTION OF THREE EXTRA CLASS ROOMS IN MIDDLE SCHOOL ASTHUA AT ASTHUA PANCHYAT UNDER SINGHWARA BLOCK. Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹30.15 L | ₹37.79 L | -20.22% | Awarded (L1) | View |
| L1 | singhwara prakhand antargat panchayat Arai Birdipur ke M.S Birdipur (UDIS Code - 10130300301) me do atirikt kamra nirman karya Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹20.84 L | ₹25.87 L | -19.44% | Awarded (L1) | View |
| L1 | CONSTRUCTION OF ADDITIONAL TWO CLASS ROOM AT VILLAGE GODIYARI IN PRIMARY SCHOOL GODIYARI IN G.P RAGHOPUR DAKSHINI UNDER MANIGACHHI BLOCK. Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹20.99 L | ₹25.70 L | -18.32% | Awarded (L1) | View |
| L1 | CONSTRUCTION OF ADDITIONAL THREE ROOM BUILDING IN PRIMARY SCHOOL AT VILLAGE RAMPURA IN GP KATMA BAHURWA UNDER MANIGACHHI BLOCK. Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹31.80 L | ₹38.51 L | -17.42% | Awarded (L1) | View |
| L1 | Keoti prakhand ke keoti panchayat ke MS keoti Boys (UDISE Code-10130202903) vidyalaya me 03 atirikt kamra ka nirmaan kaarya Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹29.07 L | ₹37.66 L | -22.82% | Awarded (L1) | View |
| L1 | CONSTRUCTION OF TWO EXTRA CLASS ROOMS IN MIDDLE SCHOOL MANMA SAHASPUR PANCHYAT UNDER JALE BLOCK. Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department•Bihar•2024-10-24 | ₹20.37 L | ₹25.89 L | -21.32% | Awarded (L1) | View |
Frequently Asked Questions
How many government tenders has Ranju Devi participated in?
According to public e-procurement data records, Ranju Devi has participated in 65 government infrastructure and procurement tenders across central and state authorities.
How many tenders has Ranju Devi won as winning bidder (L1)?
Ranju Devi has secured 65 tenders as the official lowest bidder (L1) or awardee, achieving an overall win rate of 100%.
What is the total value of government contracts awarded to Ranju Devi?
The cumulative value of project contracts awarded to Ranju Devi is approximately ₹18.55 Cr, across agencies such as Local Area Engineering Organization, Planning & Development Department, EDUCATION DEPARTMENT, Urban Development and Housing Department.