| Project No. | 516 |
| Wing | North Wing |
| Division | Road Division Bettiah. |
| Circle | Road Circle Motihari |
| Road Type | MDR |
| Head | State Plan |
| Agreement Value | ₹116.09 Cr |
| Sanctioned Length | 31.00 km |
| Contractor | M/s Sri Ram Enterprises |
| AA Date | 14-02-2017 |
| Start Date | 08-07-2019 |
| Expected Completion | 30-04-2025 |
Work Completed
Superintending Engineer quality visit record
Road Circle Motihari · Road Division Bettiah.
Visited: 29 Aug 2024"GSB-27.90km, WMM-26.50km, DBM-25.90km & SDBC-22.90km work has been done. In Ch.-17.500 to 18.700 km E/W progress is slow. In Ch.-26.100 to 27.200km WMM 1st layer work is in progress."