| Project No. | 437 |
| Wing | North Wing |
| Division | Road Division Darbhanga. |
| Circle | Road Circle Darbhanga. |
| Road Type | MDR |
| Head | State Plan |
| Agreement Value | ₹11.18 Cr |
| Sanctioned Length | 3.00 km |
| Contractor | Classic Engicon Pvt. Ltd. |
| AA Date | 05-08-2019 |
| Start Date | 15-09-2020 |
| Expected Completion | 30-09-2021 |
COMPLETED.
Superintending Engineer quality visit record
Road Circle Darbhanga. · Road Division Darbhanga.
Visited: 11 Jan 2022"इस पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। निदेषानुसार फ्लैंक में मिट्टी कार्य करा लिया गया है।"