| Project No. | 32 |
| Wing | North Wing |
| Division | Road Division Benipur. |
| Circle | Road Circle Darbhanga. |
| Road Type | MDR |
| Head | State Plan |
| Agreement Value | ₹80.00 Cr |
| Sanctioned Length | 21.75 km |
| Contractor | Bhartiya Infra project Ltd. |
| AA Date | 21-02-2019 |
| Start Date | 11-12-2020 |
| Expected Completion | 03-07-2025 |
Work completed. EOT Deduction 102.33 Lac 2 No. H.L. Bridge completed.
Superintending Engineer quality visit record
Road Circle Darbhanga. · Road Division Benipur.
Visited: 22 Feb 2022"प्रगति धीमी पायी गयी। परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।"