| Project No. | 125 |
| Wing | North Wing |
| Division | Road Division Dhaka |
| Circle | Road Circle Motihari |
| Road Type | MDR |
| Head | State Plan |
| Agreement Value | ₹54.04 Cr |
| Sanctioned Length | 26.82 km |
| Contractor | Sona Engicon Pvt. Ltd. |
| AA Date | 24-03-2021 |
| Start Date | 26-07-2021 |
| Expected Completion | 15-01-2026 |
Road works completed. H/L Bridge Work completed
Superintending Engineer quality visit record
Road Circle Motihari · Road Division Dhaka
Visited: 31 May 2024"Inspection report of W/S Single Lane to Intermediate Lane of Kotwa to Sahebganj via Bajhia km 0.00 to 26.825 under Road Division, Dhaka"