| Project No. | 447 |
| Wing | Simanchal Wing |
| Division | Road Division Kishanganj. |
| Circle | Road Circle Purnea |
| Road Type | MDR |
| Head | State Plan |
| Agreement Value | ₹236.46 Cr |
| Sanctioned Length | 79.50 km |
| Contractor | J.K.M Infra Project Pvt.Ltd |
| AA Date | 25-02-2013 |
| Start Date | 26-04-2013 |
| Expected Completion | 31-12-2025 |
Delay in Revise Estimate approval. Currently Revise Estimate is Approved. Bridge Garia River:-Well-03, Pier-1 Girder-0, Deck slab-0 Kishni River:-Well-04, Pier-2, Girder-0, Deck slab-0, Kankai River:-Well-19, Pier-7, Girder-0 Deck slab-0.
Superintending Engineer quality visit record