| Project No. | 243 |
| Wing | North Wing |
| Division | Road Division Sitamarhi. |
| Circle | North Bihar Road Circle Muzaffarpur |
| Road Type | MDR |
| Head | State Plan |
| Agreement Value | ₹143.70 Cr |
| Sanctioned Length | 24.05 km |
| Contractor | Classic Engicon Pvt. Ltd. |
| AA Date | 14-02-2017 |
| Start Date | 02-02-2022 |
| Expected Completion | 31-12-2024 |
Work Completed
Superintending Engineer quality visit record
North Bihar Road Circle Muzaffarpur · Road Division Sitamarhi.
Visited: 22 Dec 2023"Directed to Speedup the work and complete this project."